Struktur

| TCI Produktnr. : | N0118 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagerstatus : |
Status am 08. September 2010, 04:00 Uhr vormittags * Artikel, die in Japan auf Lager sind, werden innerhalb von 10 Geschäftstagen geliefert. |
||||||||||||||
| Reinheit / Analysemethode : | >99.0%(GC) | ||||||||||||||
| Lagertemperatur : | |||||||||||||||
| M.F. / M.G. : | C6H6N2O2=138.12 | ||||||||||||||
| CAS-Nummer : | 88-74-4 | ||||||||||||||
| Verbundene CAS-Nummer : | |||||||||||||||
| MDL-Nummer : | MFCD00007687 | ||||||||||||||
| mp : | 73 °C |
|---|---|
| bp : | 165 °C / 28mmHg |
| Farbindex : | 37025 |
|---|---|
| Beilstein : | 12,687 |
| Merck-Index(14) : | 6582 |
| RTECS# : | BY6650000 |
| EC-Nummer : | 201-855-4 |
| UNNr. : | 1661 |
|---|---|
| Klasse : | 6.1 |
| PG : | II |
![]() |
T Toxic |
![]() |
N Dangerous for the environment |
| R23/24/25 : | Giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut. |
| R33 : | Gefahr kumulativer Wirkungen. |
| R52/53 : | Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. |
| S28 : | Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel . . . (vom Hersteller anzugeben). |
| S36/37 : | Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen. |
| S45 : | Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen). |
| S61 : | Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen. |
| Verbundene Kategorien : |
Functional Materials
Organic Nonlinear Optical Materials
|
|---|

