Struktur

| TCI Produktnr. : | C0078 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagerstatus : |
Status am 09. September 2010, 04:00 Uhr vormittags * Artikel, die in Japan auf Lager sind, werden innerhalb von 10 Geschäftstagen geliefert. |
||||||||||
| Reinheit / Analysemethode : | >97.0%(T) | ||||||||||
| Lagertemperatur : | |||||||||||
| M.F. / M.G. : | C6BaCl2O4.3H2O=344.29 (as Anhydride) | ||||||||||
| CAS-Nummer : | 13435-46-6 | ||||||||||
| Verbundene CAS-Nummer : | |||||||||||
| MDL-Nummer : | MFCD00078327 | ||||||||||
| EC-Nummer : | 236-567-8 |
|---|
| UNNr. : | 1564 |
|---|---|
| Klasse : | 6.1 |
| PG : | III |
![]() |
X(n) harmful |
| R20/22 : | Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken. |
| S22 : | Staub nicht einatmen. |
| S28 : | Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel . . . (vom Hersteller anzugeben). |
| S36 : | DE: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. |
| S45 : | Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen). |
| Verbundene Kategorien : |
Structure of Chemicals
Classes of Metal Compounds
Typical Metal Compounds
Ba (Barium) Compounds
Structure of Chemicals Benzoquinones |
|---|
