Struktur

| TCI Produktnr. : | A2254 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagerstatus : |
Status am 30. Juli 2010, 04:00 Uhr vormittags * Artikel, die in Japan auf Lager sind, werden innerhalb von 10 Geschäftstagen geliefert. |
||||||||||||||
| Reinheit / Analysemethode : | >97.0%(GC)(T) | ||||||||||||||
| Lagertemperatur : | |||||||||||||||
| M.F. / M.G. : | C11H13N3O=203.24 | ||||||||||||||
| CAS-Nummer : | 83-07-8 | ||||||||||||||
| Verbundene CAS-Nummer : | |||||||||||||||
| MDL-Nummer : | MFCD00003145 | ||||||||||||||
| mp : | 109 °C |
|---|
| Beilstein : | 25(5)14,96 |
|---|---|
| Merck-Index(14) : | 591 |
| RTECS# : | CD2480000 |
| TCI Produktliteratur : | |
|---|---|
| Verbundene Kategorien : |